BezNakazu.pl
Moje długi - Wersja do druku

+- BezNakazu.pl (https://forum.beznakazu.pl)
+-- Dział: Psychiczne problemy podczas wychodzenia z długów (https://forum.beznakazu.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: chcę opisać swoją historię jak się wpakowałam w długi (https://forum.beznakazu.pl/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Wątek: Moje długi (/showthread.php?tid=28)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


RE: Moje długi - Mila1 - 06-09-2018

Na początku wszyscy boimy się windykacji, a później - jakoś uczymy się z tym żyć. Oni chcą kasy, której my nie mamy i tego nie da się przeskoczyć. Trzeba zacisnąć pasa i składać grosz do grosza.


RE: Moje długi - Biedronka 24 - 06-09-2018

Ta swoją drogą naprawdę myślę o sprzedaży mieszkania, jest duże bo ma 72 m, stara kamienica z ogrzewaniem gazowym. Już się boję zimy, opłaty za ogrzewanie nas zżerają, i stąd między innymi długi.


RE: Moje długi - uspokajaczka - 07-09-2018

(06-09-2018, 21:33:43)Biedronka 24 napisał(a): Ta swoją drogą naprawdę myślę o sprzedaży mieszkania, jest duże bo ma 72 m, stara kamienica z ogrzewaniem gazowym. Już się boję zimy, opłaty za ogrzewanie nas zżerają, i stąd między innymi długi.

To bardzo poważna decyzja, najpierw trzeba mieć plan gdzie będziecie mieszkać, a później myśleć o upłynnieniu mieszkania. Przelicz to 10 razy zanim podejmiesz/cie decyzję.


RE: Moje długi - MarwPL - 07-09-2018

(05-09-2018, 19:21:02)Biedronka 24 napisał(a): Chyba będę na tym forum najlepszym przykładem, jak łatwo i szybko można wpaść w kolosalne długi.

Podaję zobowiązania wg. schematu 


wierzyciel/kwota wypłacona/kwota spłacona/wpłaty na przedłużenia/wpłaty na refinansowania/do spłaty/cesja:

CREDITSTAR/5000 /0 /0 /0 / 6391,10/NIE 
VIA SMS /4000 /0 /0 /0 /4572 /NIE
EXTRAPORTFEL/5200/0 /0 /0 /1332 6651 /NIE
LENDON /6000 /0 /0 /2716 /7734 /tak  - Lex Actum
NETCREDIT/5000 /0 /0 /0 /5938 /tak  - Incredit
CREDILO /2500 /0 /0 /0 /3000 /NIE
VIVUS /7500 /0 /2160 /0 /9043 /NIE
SZYBKA MONETA/3700 /0 /0 /0 /4514 /NIE
ŁATWY KREDYT/2200 /0 /0 /0 /2809 /NIE
FREEZL/500 /0 /0 /269 /769 /NIE
WANDOO/1700 /0 /0 /0 /2057 /NIE
FILARUM/4000 /0 /0 /0 /5066 /NIE
HALO POŻYCZKA/500 /0 /0 /0 /547 /NIE
BEZBANQ/600 /0 /0 /0 /785 /NIE
MINICREDIT/1600 /0 /0 /0 /1952 /NIE
ZALICZKA/1600 /0 /0 /0 /2052 /NIE
FORSAFINANSE/600 /0 /0 /0 /780 /NIE   - to chce spłacić w następnym tygodniu
SZYBKAGOTÓWKA/1850 /0 /0 /494,70 /2373 /NIE
POZYCZKODAJ/1400 /0 /0 /0 /1792 /NIE
TANI KREDYT/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
POLOZYCZKA/3300 /0 /0 /0 /4232 /NIE
SMS365/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
EBANKNOT/600 /0 /0 /0 /736 /NIE - 
KREDYT OK/500 /0 /0 /0 /630 /NIE     - to chcę spłacić w następnym tygodniu 
KREDYT 1000 /2000 /0 /0 /0 /2681/NIE

DAILY FINANSE/1000 /35604 /0/ 0 /1190/NIE
DAILY CREDIT/2000 /163,12 /0 /0 /3650/NIE
MONEDO/5293 /1260 /0 /0 /9218/NIE
NET GOTÓWKA/3500 /1824 /0 /0 /3648 /NIE
OPTIMA/11000 /9324 /0 /0 /9324 /NIE
TAKTO/4600 /4333,89 /0 /0 /5192 /NIE
PROFICREDIT/6000 /8975 /0 /0 /3949 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/8000 /6624 /0 /0 /11040 /NIE - spłata regularna 
PROFICREDIT/4250 /1096 /0 /0 /8768 /NIE - spłata regularna
AASA/5000 /3267 /0 /0 /5250 /NIE
AASA/8300 /0 /0 /0 /15267/NIE
EKASSA/2100 /0 /0 /0 /2526/NIE
SUPERCREDIT/4666 /996 /0 /0 /6972/NIE
RAPIDA/25000 /3157 /0 /0 /47522/NIE - spłata regularna 
FUNDUSZ KORONA/2500 /400 /0 /0 /5600/NIE - 10 dni po terminie
NOVUM/3000 /0 /0 /0 /4740/NIE - spłata regularna 
MONEYMAN/5000 /3054,60 /0 /0 /4072/NIE
HAPI/10900 /6420 /0 /0 /16662/NIE
ZAPLO/9859 /2367 /0 /0 /18944/NIE
CREDISSIMO/3000 /939 /0 /0 /4069/NIE
FERRATUM/8607 /5379 /0 /0 /3227/NIE
PROVIDENT/1700 /1802 /0 /0 /1142/NIE
PROVIDENT/2400 /3748 /0 /0 /882/NIE
PROVIDENT/8000 /1604 /0 /0 /12833/NIE

SANTANDER/3926 /4134 /0 /0 /854/NIE - spłata regularna
SANTANDER/8000 /11481 /0 /0 /3443/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/19080 /26082 /0 /0 /5670/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/45502 /22661 /0 /0 /38743/NIE - spłata regularna 
POCZTOWY/75000 /67800 /0 /0 /52000/NIE - spłata regularna
PKO HIPOTEKA/80000/ DO SPŁATY OKOŁO 36 TYŚ ZŁ - spłata regularna 

A po co jeszcze płacisz pierwsze profi?


RE: Moje długi - Biedronka 24 - 07-09-2018

(07-09-2018, 08:49:13)MarwPL napisał(a):
(05-09-2018, 19:21:02)Biedronka 24 napisał(a): Chyba będę na tym forum najlepszym przykładem, jak łatwo i szybko można wpaść w kolosalne długi.

Podaję zobowiązania wg. schematu 


wierzyciel/kwota wypłacona/kwota spłacona/wpłaty na przedłużenia/wpłaty na refinansowania/do spłaty/cesja:

CREDITSTAR/5000 /0 /0 /0 / 6391,10/NIE 
VIA SMS /4000 /0 /0 /0 /4572 /NIE
EXTRAPORTFEL/5200/0 /0 /0 /1332 6651 /NIE
LENDON /6000 /0 /0 /2716 /7734 /tak  - Lex Actum
NETCREDIT/5000 /0 /0 /0 /5938 /tak  - Incredit
CREDILO /2500 /0 /0 /0 /3000 /NIE
VIVUS /7500 /0 /2160 /0 /9043 /NIE
SZYBKA MONETA/3700 /0 /0 /0 /4514 /NIE
ŁATWY KREDYT/2200 /0 /0 /0 /2809 /NIE
FREEZL/500 /0 /0 /269 /769 /NIE
WANDOO/1700 /0 /0 /0 /2057 /NIE
FILARUM/4000 /0 /0 /0 /5066 /NIE
HALO POŻYCZKA/500 /0 /0 /0 /547 /NIE
BEZBANQ/600 /0 /0 /0 /785 /NIE
MINICREDIT/1600 /0 /0 /0 /1952 /NIE
ZALICZKA/1600 /0 /0 /0 /2052 /NIE
FORSAFINANSE/600 /0 /0 /0 /780 /NIE   - to chce spłacić w następnym tygodniu
SZYBKAGOTÓWKA/1850 /0 /0 /494,70 /2373 /NIE
POZYCZKODAJ/1400 /0 /0 /0 /1792 /NIE
TANI KREDYT/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
POLOZYCZKA/3300 /0 /0 /0 /4232 /NIE
SMS365/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
EBANKNOT/600 /0 /0 /0 /736 /NIE - 
KREDYT OK/500 /0 /0 /0 /630 /NIE     - to chcę spłacić w następnym tygodniu 
KREDYT 1000 /2000 /0 /0 /0 /2681/NIE

DAILY FINANSE/1000 /35604 /0/ 0 /1190/NIE
DAILY CREDIT/2000 /163,12 /0 /0 /3650/NIE
MONEDO/5293 /1260 /0 /0 /9218/NIE
NET GOTÓWKA/3500 /1824 /0 /0 /3648 /NIE
OPTIMA/11000 /9324 /0 /0 /9324 /NIE
TAKTO/4600 /4333,89 /0 /0 /5192 /NIE
PROFICREDIT/6000 /8975 /0 /0 /3949 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/8000 /6624 /0 /0 /11040 /NIE - spłata regularna 
PROFICREDIT/4250 /1096 /0 /0 /8768 /NIE - spłata regularna
AASA/5000 /3267 /0 /0 /5250 /NIE
AASA/8300 /0 /0 /0 /15267/NIE
EKASSA/2100 /0 /0 /0 /2526/NIE
SUPERCREDIT/4666 /996 /0 /0 /6972/NIE
RAPIDA/25000 /3157 /0 /0 /47522/NIE - spłata regularna 
FUNDUSZ KORONA/2500 /400 /0 /0 /5600/NIE - 10 dni po terminie
NOVUM/3000 /0 /0 /0 /4740/NIE - spłata regularna 
MONEYMAN/5000 /3054,60 /0 /0 /4072/NIE
HAPI/10900 /6420 /0 /0 /16662/NIE
ZAPLO/9859 /2367 /0 /0 /18944/NIE
CREDISSIMO/3000 /939 /0 /0 /4069/NIE
FERRATUM/8607 /5379 /0 /0 /3227/NIE
PROVIDENT/1700 /1802 /0 /0 /1142/NIE
PROVIDENT/2400 /3748 /0 /0 /882/NIE
PROVIDENT/8000 /1604 /0 /0 /12833/NIE

SANTANDER/3926 /4134 /0 /0 /854/NIE - spłata regularna
SANTANDER/8000 /11481 /0 /0 /3443/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/19080 /26082 /0 /0 /5670/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/45502 /22661 /0 /0 /38743/NIE - spłata regularna 
POCZTOWY/75000 /67800 /0 /0 /52000/NIE - spłata regularna
PKO HIPOTEKA/80000/ DO SPŁATY OKOŁO 36 TYŚ ZŁ - spłata regularna 

A po co jeszcze płacisz pierwsze profi?

Boję się ich pism do zakładu pracy, bo u mnie patrzą na takie rzeczy negatywnie. Koleżanka miała komornika i nie przedłużyli jej umowy. Szczęście w nieszczęściu lada chwila moja firma przestanie istnieć, będę szukać czegoś innego.


RE: Moje długi - uspokajaczka - 07-09-2018

Czy podawałaś adres zakładu pracy do korespondencji - raczej nie - więc, nie masz obaw, że jakaś windykacja do Ciebie napisze. Jedynie takie metody stosuje Profi Credit w sprawie potracenia zobowiązania z pensji, ale idziesz, do księgowej i piszesz oświadczenie, że cofasz im zgodę i nie wyrażasz zgody na potrącenia z Twojej wypłaty. Jedynie co może przyjść do Zakładu Pracy to pismo od komornika, ale przecież pracujesz nad tym, aby do tego nie dopuścić.


RE: Moje długi - Biedronka 24 - 10-09-2018

(05-09-2018, 19:21:02)Biedronka 24 napisał(a): Chyba będę na tym forum najlepszym przykładem, jak łatwo i szybko można wpaść w kolosalne długi.

Podaję zobowiązania wg. schematu 


wierzyciel/kwota wypłacona/kwota spłacona/wpłaty na przedłużenia/wpłaty na refinansowania/do spłaty/cesja:

CREDITSTAR/5000 /0 /0 /0 / 6391,10/NIE 
VIA SMS /4000 /0 /0 /0 /4572 /NIE
EXTRAPORTFEL/5200/0 /0 /0 /1332 6651 /NIE
LENDON /6000 /0 /0 /2716 /7734 /tak  - Lex Actum
NETCREDIT/5000 /0 /0 /0 /5938 /tak  - Incredit
CREDILO /2500 /0 /0 /0 /3000 /NIE
VIVUS /7500 /0 /2160 /0 /9043 /NIE
SZYBKA MONETA/3700 /0 /0 /0 /4514 /NIE
ŁATWY KREDYT/2200 /0 /0 /0 /2809 /NIE
FREEZL/500 /0 /0 /269 /769 /NIE
WANDOO/1700 /0 /0 /0 /2057 /NIE
FILARUM/4000 /0 /0 /0 /5066 /NIE
HALO POŻYCZKA/500 /0 /0 /0 /547 /NIE
BEZBANQ/600 /0 /0 /0 /785 /NIE
MINICREDIT/1600 /0 /0 /0 /1952 /NIE
ZALICZKA/1600 /0 /0 /0 /2052 /NIE
FORSAFINANSE/600 /0 /0 /0 /780 /NIE   - to chce spłacić w następnym tygodniu
SZYBKAGOTÓWKA/1850 /0 /0 /494,70 /2373 /NIE
POZYCZKODAJ/1400 /0 /0 /0 /1792 /NIE
TANI KREDYT/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
POLOZYCZKA/3300 /0 /0 /0 /4232 /NIE
SMS365/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
EBANKNOT/600 /0 /0 /0 /736 /NIE - 
KREDYT OK/500 /0 /0 /0 /630 /NIE     - to chcę spłacić w następnym tygodniu 
KREDYT 1000 /2000 /0 /0 /0 /2681/NIE

DAILY FINANSE/1000 /35604 /0/ 0 /1190/NIE
DAILY CREDIT/2000 /163,12 /0 /0 /3650/NIE
MONEDO/5293 /1260 /0 /0 /9218/NIE
NET GOTÓWKA/3500 /1824 /0 /0 /3648 /NIE
OPTIMA/11000 /9324 /0 /0 /9324 /NIE
TAKTO/4600 /4333,89 /0 /0 /5192 /NIE
PROFICREDIT/6000 /8975 /0 /0 /3949 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/8000 /6624 /0 /0 /11040 /NIE - spłata regularna 
PROFICREDIT/4250 /1096 /0 /0 /8768 /NIE - spłata regularna
AASA/5000 /3267 /0 /0 /5250 /NIE
AASA/8300 /0 /0 /0 /15267/NIE
EKASSA/2100 /0 /0 /0 /2526/NIE
SUPERCREDIT/4666 /996 /0 /0 /6972/NIE
RAPIDA/25000 /3157 /0 /0 /47522/NIE - spłata regularna 
FUNDUSZ KORONA/2500 /400 /0 /0 /5600/NIE - 10 dni po terminie
NOVUM/3000 /0 /0 /0 /4740/NIE - spłata regularna 
MONEYMAN/5000 /3054,60 /0 /0 /4072/NIE
HAPI/10900 /6420 /0 /0 /16662/NIE
ZAPLO/9859 /2367 /0 /0 /18944/NIE
CREDISSIMO/3000 /939 /0 /0 /4069/NIE
FERRATUM/8607 /5379 /0 /0 /3227/NIE
PROVIDENT/1700 /1802 /0 /0 /1142/NIE
PROVIDENT/2400 /3748 /0 /0 /882/NIE
PROVIDENT/8000 /1604 /0 /0 /12833/NIE

SANTANDER/3926 /4134 /0 /0 /854/NIE - spłata regularna
SANTANDER/8000 /11481 /0 /0 /3443/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/19080 /26082 /0 /0 /5670/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/45502 /22661 /0 /0 /38743/NIE - spłata regularna 
POCZTOWY/75000 /67800 /0 /0 /52000/NIE - spłata regularna
PKO HIPOTEKA/80000/ DO SPŁATY OKOŁO 36 TYŚ ZŁ - spłata regularna 
Podpowiedzcie mi proszę, chcę spłacić dwie, trzy mniejsze chwilówki i potem jakoś w miarę możliwości kolejne te mniejsze. Moje pytanie, które mogę sobie narazie odpuścić, mogą czekać, a które jak najszybciej spłacić?


RE: Moje długi - Mila1 - 10-09-2018

A wybierz te na które cię stać. I tak reszta będzie się dobijać.


RE: Moje długi - grabi_en - 10-09-2018

Spłać te Credilo, tylko uważaj na Brudkowskich - mnie tak wkurzyli, że się na nich tak zawzięłam, że powiedziałam grosza nie dostaną za koszty sadowe i nie dostali. Oni działają tak pisza e-maile z propozycja rozłożenia na raty wyznaczają Ci termin, który następnie skracają i pisz, że to nie oni tylko wierzyciel tak chce, później lecą natychmiast do Sadu i gatka ta sama to nie oni to wierzyciel tak chce, a później jak im spłacisz, chcą jeszcze koszty sadowe. Pisze do nich tak wywiązałam się z ugody i nic już nie dostaną jak chcecie koszty czekajcie za sądem, jak mi sąd karze zapłacić zapłać. I jaka była rada "króla od dłużników" - tak musisz zapłacić, pytam go się na jakiej podstawie tak twierdzi, bo złożyli pozew zanim coś spłaciłam, mówię mu mam ugodę na e-mailu - na emailu to nie ugoda musi być na piśmie. Moja pomoc kulawa piszę, że e-mail to też ugoda i nie musi być na piśmie tym bardziej, że z niej się wywiązałam. Wiecie jak się czułam- nie wiedziałam komu wierzyć, ale olałam krowę i powiedziałam, nie zapłacę bo się wywiązałam z umowy. Jak mi sąd nakaże - zapłacę. I co się okazało w ostatniej chwili wycofali z sadu, jest te postanowienie na tamtym forum, ale tu też mogę wstawić, ale jutro z pracy. Zadałam, też pytanie jakie to będą koszty skoro ja spłaciłam chwilówkę - to od czego wyjdą. Odpowiedzi już nie dostałam. Dlatego Biedronka czytaj jak najwięcej i sama sobie układaj plan spłat.


RE: Moje długi - Wonder_Woman - 11-09-2018

(10-09-2018, 21:15:02)grabi_en napisał(a): Spłać te Credilo, tylko uważaj na Brudkowskich - mnie tak wkurzyli, że się na nich tak zawzięłam, że powiedziałam grosza nie dostaną za koszty sadowe i nie dostali. Oni działają tak pisza e-maile z propozycja rozłożenia na raty wyznaczają Ci termin, który następnie skracają i pisz, że to nie oni tylko wierzyciel tak chce, później lecą natychmiast do Sadu i gatka ta sama to nie oni to wierzyciel tak chce, a później jak im spłacisz, chcą jeszcze koszty sadowe. Pisze do nich tak wywiązałam się z ugody i nic już nie dostaną jak chcecie koszty czekajcie za sądem, jak mi sąd karze zapłacić zapłać. I jaka była rada "króla od dłużników" - tak musisz zapłacić, pytam go się na jakiej podstawie tak twierdzi, bo złożyli pozew zanim coś spłaciłam, mówię mu mam ugodę na e-mailu - na emailu to nie ugoda musi być na piśmie. Moja pomoc kulawa piszę, że e-mail to też ugoda i nie musi być na piśmie tym bardziej, że z niej się wywiązałam. Wiecie jak się czułam- nie wiedziałam komu wierzyć, ale olałam krowę i powiedziałam, nie zapłacę bo się wywiązałam z umowy. Jak mi sąd nakaże - zapłacę. I co się okazało w ostatniej chwili wycofali z sadu, jest te postanowienie  na tamtym forum, ale tu też mogę wstawić, ale jutro z pracy. Zadałam, też pytanie jakie to będą koszty skoro ja spłaciłam chwilówkę - to od czego wyjdą. Odpowiedzi już nie dostałam. Dlatego Biedronka czytaj jak najwięcej i sama sobie układaj plan spłat.

co te firmy wyprawiają, to już coś strasznego
obciążają u siebie  w systemie kosztami, które są nienależne
I jak się trafi osoba wystraszona i bez wiedzy, to wpłaci te koszty, a oni się cieszą, bo są na plusie
Ktoś w końcu z tymi lichwiarzami powinien zrobić porządek, bo mam wrażenie że żyjemy na dzikim zachodzie chwilami