05-09-2018, 19:21:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2018, 21:34:18 przez Biedronka 24.)
Chyba będę na tym forum najlepszym przykładem, jak łatwo i szybko można wpaść w kolosalne długi.
Podaję zobowiązania wg. schematu
wierzyciel/kwota wypłacona/kwota spłacona/wpłaty na przedłużenia/wpłaty na refinansowania/do spłaty/cesja:
CREDITSTAR/5000 /0 /0 /0 / 6391,10/NIE
VIA SMS /4000 /0 /0 /0 /4572 /NIE
EXTRAPORTFEL/5200/0 /0 /0 /1332 6651 /NIE
LENDON /6000 /0 /0 /2716 /7734 /tak - Lex Actum
NETCREDIT/5000 /0 /0 /0 /5938 /tak - Incredit
CREDILO /2500 /0 /0 /0 /3000 /NIE
VIVUS /7500 /0 /2160 /0 /9043 /NIE
SZYBKA MONETA/3700 /0 /0 /0 /4514 /NIE
ŁATWY KREDYT/2200 /0 /0 /0 /2809 /NIE
FREEZL/500 /0 /0 /269 /769 /NIE
WANDOO/1700 /0 /0 /0 /2057 /NIE
FILARUM/4000 /0 /0 /0 /5066 /NIE
HALO POŻYCZKA/500 /0 /0 /0 /547 /NIE
BEZBANQ/600 /0 /0 /0 /785 /NIE
MINICREDIT/1600 /0 /0 /0 /1952 /NIE
ZALICZKA/1600 /0 /0 /0 /2052 /NIE
FORSAFINANSE/600 /0 /0 /0 /780 /NIE - to chce spłacić w następnym tygodniu
SZYBKAGOTÓWKA/1850 /0 /0 /494,70 /2373 /NIE
POZYCZKODAJ/1400 /0 /0 /0 /1792 /NIE
TANI KREDYT/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
POLOZYCZKA/3300 /0 /0 /0 /4232 /NIE
SMS365/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
EBANKNOT/600 /0 /0 /0 /736 /NIE -
KREDYT OK/500 /0 /0 /0 /630 /NIE - to chcę spłacić w następnym tygodniu
KREDYT 1000 /2000 /0 /0 /0 /2681/NIE
DAILY FINANSE/1000 /35604 /0/ 0 /1190/NIE
DAILY CREDIT/2000 /163,12 /0 /0 /3650/NIE
MONEDO/5293 /1260 /0 /0 /9218/NIE
NET GOTÓWKA/3500 /1824 /0 /0 /3648 /NIE
OPTIMA/11000 /9324 /0 /0 /9324 /NIE
TAKTO/4600 /4333,89 /0 /0 /5192 /NIE
PROFICREDIT/6000 /8975 /0 /0 /3949 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/8000 /6624 /0 /0 /11040 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/4250 /1096 /0 /0 /8768 /NIE - spłata regularna
AASA/5000 /3267 /0 /0 /5250 /NIE
AASA/8300 /0 /0 /0 /15267/NIE
EKASSA/2100 /0 /0 /0 /2526/NIE
SUPERCREDIT/4666 /996 /0 /0 /6972/NIE
RAPIDA/25000 /3157 /0 /0 /47522/NIE - spłata regularna
FUNDUSZ KORONA/2500 /400 /0 /0 /5600/NIE - 10 dni po terminie
NOVUM/3000 /0 /0 /0 /4740/NIE - spłata regularna
MONEYMAN/5000 /3054,60 /0 /0 /4072/NIE
HAPI/10900 /6420 /0 /0 /16662/NIE
ZAPLO/9859 /2367 /0 /0 /18944/NIE
CREDISSIMO/3000 /939 /0 /0 /4069/NIE
FERRATUM/8607 /5379 /0 /0 /3227/NIE
PROVIDENT/1700 /1802 /0 /0 /1142/NIE
PROVIDENT/2400 /3748 /0 /0 /882/NIE
PROVIDENT/8000 /1604 /0 /0 /12833/NIE
SANTANDER/3926 /4134 /0 /0 /854/NIE - spłata regularna
SANTANDER/8000 /11481 /0 /0 /3443/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/19080 /26082 /0 /0 /5670/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/45502 /22661 /0 /0 /38743/NIE - spłata regularna
POCZTOWY/75000 /67800 /0 /0 /52000/NIE - spłata regularna
PKO HIPOTEKA/80000/ DO SPŁATY OKOŁO 36 TYŚ ZŁ - spłata regularna
Podaję zobowiązania wg. schematu
wierzyciel/kwota wypłacona/kwota spłacona/wpłaty na przedłużenia/wpłaty na refinansowania/do spłaty/cesja:
CREDITSTAR/5000 /0 /0 /0 / 6391,10/NIE
VIA SMS /4000 /0 /0 /0 /4572 /NIE
EXTRAPORTFEL/5200/0 /0 /0 /1332 6651 /NIE
LENDON /6000 /0 /0 /2716 /7734 /tak - Lex Actum
NETCREDIT/5000 /0 /0 /0 /5938 /tak - Incredit
CREDILO /2500 /0 /0 /0 /3000 /NIE
VIVUS /7500 /0 /2160 /0 /9043 /NIE
SZYBKA MONETA/3700 /0 /0 /0 /4514 /NIE
ŁATWY KREDYT/2200 /0 /0 /0 /2809 /NIE
FREEZL/500 /0 /0 /269 /769 /NIE
WANDOO/1700 /0 /0 /0 /2057 /NIE
FILARUM/4000 /0 /0 /0 /5066 /NIE
HALO POŻYCZKA/500 /0 /0 /0 /547 /NIE
BEZBANQ/600 /0 /0 /0 /785 /NIE
MINICREDIT/1600 /0 /0 /0 /1952 /NIE
ZALICZKA/1600 /0 /0 /0 /2052 /NIE
FORSAFINANSE/600 /0 /0 /0 /780 /NIE - to chce spłacić w następnym tygodniu
SZYBKAGOTÓWKA/1850 /0 /0 /494,70 /2373 /NIE
POZYCZKODAJ/1400 /0 /0 /0 /1792 /NIE
TANI KREDYT/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
POLOZYCZKA/3300 /0 /0 /0 /4232 /NIE
SMS365/2500 /0 /0 /0 /3125 /NIE
EBANKNOT/600 /0 /0 /0 /736 /NIE -
KREDYT OK/500 /0 /0 /0 /630 /NIE - to chcę spłacić w następnym tygodniu
KREDYT 1000 /2000 /0 /0 /0 /2681/NIE
DAILY FINANSE/1000 /35604 /0/ 0 /1190/NIE
DAILY CREDIT/2000 /163,12 /0 /0 /3650/NIE
MONEDO/5293 /1260 /0 /0 /9218/NIE
NET GOTÓWKA/3500 /1824 /0 /0 /3648 /NIE
OPTIMA/11000 /9324 /0 /0 /9324 /NIE
TAKTO/4600 /4333,89 /0 /0 /5192 /NIE
PROFICREDIT/6000 /8975 /0 /0 /3949 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/8000 /6624 /0 /0 /11040 /NIE - spłata regularna
PROFICREDIT/4250 /1096 /0 /0 /8768 /NIE - spłata regularna
AASA/5000 /3267 /0 /0 /5250 /NIE
AASA/8300 /0 /0 /0 /15267/NIE
EKASSA/2100 /0 /0 /0 /2526/NIE
SUPERCREDIT/4666 /996 /0 /0 /6972/NIE
RAPIDA/25000 /3157 /0 /0 /47522/NIE - spłata regularna
FUNDUSZ KORONA/2500 /400 /0 /0 /5600/NIE - 10 dni po terminie
NOVUM/3000 /0 /0 /0 /4740/NIE - spłata regularna
MONEYMAN/5000 /3054,60 /0 /0 /4072/NIE
HAPI/10900 /6420 /0 /0 /16662/NIE
ZAPLO/9859 /2367 /0 /0 /18944/NIE
CREDISSIMO/3000 /939 /0 /0 /4069/NIE
FERRATUM/8607 /5379 /0 /0 /3227/NIE
PROVIDENT/1700 /1802 /0 /0 /1142/NIE
PROVIDENT/2400 /3748 /0 /0 /882/NIE
PROVIDENT/8000 /1604 /0 /0 /12833/NIE
SANTANDER/3926 /4134 /0 /0 /854/NIE - spłata regularna
SANTANDER/8000 /11481 /0 /0 /3443/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/19080 /26082 /0 /0 /5670/NIE - spłata regularna
MILLENNIUM/45502 /22661 /0 /0 /38743/NIE - spłata regularna
POCZTOWY/75000 /67800 /0 /0 /52000/NIE - spłata regularna
PKO HIPOTEKA/80000/ DO SPŁATY OKOŁO 36 TYŚ ZŁ - spłata regularna